Typical Properties of AURUM Molded Parts
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [Physical Properties] | |||||||||
| Specific Gravity | ASTM D-792 | - | 1.33 | 1.56 | 1.42 | 1.57 | 1.59 | 1.42 | 1.44 |
| Moisture Absorption (24Hrs) | (23°C, 60%RH) | % | 0.24 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| Water Absorption (24 Hrs) | ASTM D-570 | " | 0.34 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.24 | 0.17 |
| Molding Shrinkage | ASTM D-955 | " | 0.83 | 0.44 | 0.25 | 0.50 | 0.90 | 0.30 | 0.80 |
| [Mechanical Properties] | |||||||||
| Tensile Strength 23°C | ASTM D-638 | kg/cm2 | 940 | 1,680 | 2,330 | 1,770 | 2,070 | 2,540 | 2,890 |
| Tensile Strength 150°C | " | " | 590 | 1,080 | 1,440 | - | 1,400 | - | 2,160 |
| Elongation 23°C | " | % | 90 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Elongation 150°C | " | " | 90 | 4 | 4 | - | 3 | - | 3 |
| Flexural Strength 23°C | ASTM D-790 | kg/cm2 | 1,400 | 2,460 | 3,190 | 2,580 | 2,990 | 3,630 | 4,030 |
| Flexural Strength 150°C | " | " | 900 | 1,760 | 2,160 | 1,700 | 2,050 | - | 3,200 |
| Flexural Modulus 23°C | " | " | 30,000 | 97,000 | 175,000 | 95,000 | 106,000 | 208,000 | 223,000 |
| Flexural Modulus 150°C | " | " | 26,000 | 82,000 | 151,000 | 71,000 | 95,000 | - | 202,000 |
| Compression 23°C | JIS K-7208 | kg/cm2 | 1,220 | 1,920 | 2,110 | - | - | - | - |
| Strength150°C | " | " | 780 | 900 | 1,040 | - | - | - | - |
| Compression 23°C | " | " | 22,000 | 32,000 | 40,000 | - | - | - | - |
| Modulus150°C | " | " | 16,000 | 23,000 | 25,000 | - | - | - | - |
| Shear Strength 23° C | JIS K-7214 | kg/cm2 | 830 | 830 | 930 | - | - | - | - |
| Shear Strength 150°C | " | " | 800 | 780 | 620 | ||||
| Izod Impact Strength (Notched) | ASTM D-256 | kg·cm/cm | 9 | 12 | 11 | 13 | 9 | 12 | 9 |
| Rockwell Hardness | ASTM D-785 | - | R129/M95 | R128/M104 | R128/M105 | - | - | R123/M100 | R123/M107 |
| [Thermal Properties] | |||||||||
| Tg (Glass Transition Temp.) | (DSC) | °C | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - |
| HDT (Heat Distortion Temp.) | ASTM D-648 | °C | 238 | 245 | 248 | - | >260 | 240 | >260 |
| Specific Heat 23°C | (DSC) | cal/g·°C | 0.24 | 0.23 | 0.22 | - | - | 0.22 | - |
| Specific Heat 100°C | (DSC) | " | 0.24 | 0.23 | 0.23 | - | - | - | - |
| Specific Heat 300°C | (DSC) | " | 0.34 | 0.32 | 0.34 | - | - | - | - |
| Thermal Conductivity | kcal/m· | 0.15 | 0.30 | 0.42 | 0.30 | - | 0.42 | - | |
| hr·°C | |||||||||
| Linear
Thermal Expansion 23°C |
ASTM D-696 | x10-5/°C | 5.5/5.5 | 1.7/5.3 | 0.6/4.7 | 1.5/5.0 | 1.7/4.7 | 0.6/4.7 | 0.6/4.7 |
| (MD/TD) 200° | 5.5/5.5 | 1.7/5.3 | 0.6/4.7 | - | - | ||||
| Td5 (5% Weight Reduction Temp.) | (DTG) | °C | 570 | ||||||
| [Electrical Properties] | |||||||||
| Dielectric Constant | |||||||||
| 1 KHz | ASTM D-150 | - | 3.2 | 3.8 | |||||
| 1 MHz | " | - | 3.1 | 3.7 | |||||
| Dissipation Factor | |||||||||
| 1 KHz | ASTM D-150 | - | 0.0009 | 0.0012 | |||||
| 1 MHz | " | - | 0.0034 | 0.0036 | |||||
| Surface Resitivity | ASTM D-257 | ohms | E17~E18 | E16 | E3 - E4 | E3 - E4 | E3 - E4 | ||
| Volume Resitivity | " | ohms·cm | E17~E18 | ||||||
| [Flammability and Combustion Properties] | |||||||||
| LOI (Limiting Oxygen Index) | ASTM D-256 | % | 47(3.2mm) | ||||||
| Flame-Retardancy | (UL-94) | - |
V-0(0.4mm/ All Color) 5VA (2.0mm/ All Color) |
V-0 (0.4mm /All Color) | V-0 (0.4mm) |
Copyright © 2002-2008 Mitsui Chemicals
America, Inc. All rights reserved
Privacy Statement |
Terms